東向島四丁目【売戸建】 - アイホームズ不動産事業部アイホームズ不動産事業部
掲載日:2024 年 7 月 2 日
価格 |
5,000万円
|
所在地 |
東京都墨田区東向島4丁目 |
間取 |
1階(賃貸部分)1K 2階3階2LDK |
最寄駅 |
東武スカイツリーライン 東向島 (徒歩4分)
|
利用駅 |
京成押上線 京成曳舟(徒歩14分)
|
物件詳細
物件名 |
墨田区東向島四丁目39番 売戸建 (免震保証付) |
所在地 |
東京都墨田区東向島4丁目 |
建物情報
用途 | 準工業地域 |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
建物階数 | 3階建 |
---|
間取り | 1階(賃貸部分)1K 2階3階2LDK |
---|
部屋数 | 3部屋 |
---|
建物面積「㎡」 | 101.15㎡ |
---|
建物面積「坪」 | 30.6坪 |
---|
築年 | 2018年(平成30年) |
---|
築月 | 2月 |
---|
土地情報
土地面積「㎡」 | 58.25㎡ |
---|
土地面積「坪」 | 17.62坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
私道負担 | 有(15.90㎡) |
---|
公法規制
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 準工業地域 |
---|
建ぺい率 | 80% |
---|
容積率 | 300% |
---|
取引に関する情報
現況 |
居住中 |
引渡し |
応相談 |
取引態様 |
専任媒介 |
管理会社 |
株式会社アイホームズ |
交通
路線1 | 東武スカイツリーライン |
---|
最寄駅1 | 東向島 |
---|
最寄り駅1までの徒歩での所要時間 | 4分 |
---|
路線2 | 京成押上線 |
---|
最寄駅2 | 京成曳舟 |
---|
最寄り駅2までの徒歩での所要時間 | 14分 |
---|
東向島四丁目【売戸建】
「墨田区東向島四丁目39番 売戸建 (免震保証付)」
周辺地図
(東京都墨田区東向島4丁目付近)
中古戸建
掲載日:2024 年 7 月 2 日